Productgegevens
Plaats van herkomst: Beijing, China (vasteland)
Merknaam: DELL
Modelnummer: Dell Storage MD1400/MD1420
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 Eenheid
Prijs: $2,362.00/pieces
Verpakking Details: Dell Original Packing
Productstatus: |
Voorraad |
Interface type: |
ESATA, Haven rj-45, usb |
INVAL: |
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
Frequentiebereik: |
50/60 Hz |
EMM: |
2 EMM biedt overbodige behuizingsbeheercapaciteit |
Connectiviteit: |
4 mini-SAS HD-connectoren voor aansluiting op de host of uitbreiding |
Dienstverlening: |
USB mini-B-connector (alleen voor fabrieksgebruik) |
Wattage-AC- en gelijkstroomvermogen: |
AC - 600W; DC - 700W |
Invoerspanningsbereik: |
100-240 V wisselstroom, automatische detectie; 48 V gelijkstroom |
Amperage: |
Amperage 8,6A bij 100V, 4,3A bij 240V |
Ondersteund continu verbruik: |
Tot 1,2A bij +5V Tot 0,5A bij +12V |
Hoogte x breedte x diepte: |
8.7 cm (3,39") x 48,2 cm (18,8") x 54,1 cm (29,1") |
Productstatus: |
Voorraad |
Interface type: |
ESATA, Haven rj-45, usb |
INVAL: |
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
Frequentiebereik: |
50/60 Hz |
EMM: |
2 EMM biedt overbodige behuizingsbeheercapaciteit |
Connectiviteit: |
4 mini-SAS HD-connectoren voor aansluiting op de host of uitbreiding |
Dienstverlening: |
USB mini-B-connector (alleen voor fabrieksgebruik) |
Wattage-AC- en gelijkstroomvermogen: |
AC - 600W; DC - 700W |
Invoerspanningsbereik: |
100-240 V wisselstroom, automatische detectie; 48 V gelijkstroom |
Amperage: |
Amperage 8,6A bij 100V, 4,3A bij 240V |
Ondersteund continu verbruik: |
Tot 1,2A bij +5V Tot 0,5A bij +12V |
Hoogte x breedte x diepte: |
8.7 cm (3,39") x 48,2 cm (18,8") x 54,1 cm (29,1") |
Dell Storage MD1400/MD1420
Technische specificaties
Kenmerken | MD1400 | MD1420 | |||
Vervaardiging | Maximaal 12 warm aansluitbare 3,5 ̊- of 2,5 ̊-aandrijvingen (2,5 ̊ beschikbaar met adapter) | tot en met 24 warm aansluitbare 2,5 ̊-aandrijvingen | |||
Vervoerprestaties en capaciteit
| 3.5 NL-SAS 6Gb/12Gb HDD (7.2K): 1TB, 2TB, 4TB 3.5 NL-SAS 12Gb HDD (7.2K): 6TB, 8TB, 10TB 2.5 SAS 12 GB HDD (7.2K): 500 GB 2.5 SAS 12 GB HDD (10K): 300 GB, 600 GB, 1,2 TB, 1,8 TB 2.5 NL-SAS 12 GB HDD (7.2K): 2 TB 2.5 SAS 12 GB SED (15K): 600 GB 2.5 SAS 12 GB HDD (15K): 300 GB, 600 GB 2.5 SAS 12 GB SSD: 200 GB, 400 GB, 800 GB (WI); 200 GB, 400 GB, 800 GB, 1,6 TB (MU); 800 GB, 1,6 TB (RI) | 2.5 NL-SAS 6Gb HDD (7.2K): 500GB, 1TB 2.5 NL-SAS 12 GB HDD (7.2K): 2 TB 2.5 SAS 6GB HDD (10K): 300GB, 600GB, 1,2TB, 1,8TB 2.5 SAS 6 GB HDD (15K): 300 GB, 600 GB 2.5 SAS 6Gb SED (10K): 1,2 TB 2.5 SAS 12 GB SED (15K): 600 GB 2.5 SAS 12 GB SSD: 200 GB, 400 GB, 800 GB (WI); 200 GB, 400 GB, 800 GB, 1,6 TB (MU); 800 GB, 1,6 TB (RI)
| |||
Maximale capaciteit per behuizing | Maximaal 120 TB bij gebruik van 12 x 10 TB NL-SAS 3,5 ′′ HDD's | Maximaal 48 TB bij gebruik van 24 x 2 TB NL-SAS 2,5 ′′ HDD's | |||
Uitbreidingsmogelijkheden | PERC H830 HBA maakt uitbreiding mogelijk tot 8 behuizingen, PCIe 3.0, 12Gbps SAS, dubbelpoort, 4 poorten per behuizing | ||||
Hostconnectiviteit | |||||
Unified mode
| Eenvormige modus (eenpad) voor het ketenen van tot 8 behuizingen per PERC H830 (4 behuizingen per poort, éénpad) Eenvormige modus (aanbevolen redundant pad) voor het ketenen van bloemenbloemen met maximaal 4 behuizingen per PERC H830 (4 behuizingen) verbonden met beide poorten via redundante kabelverbinding) | ||||
Omhulselbeheermodules (EMM) en RAID-niveaus | |||||
EMM | 2 EMM biedt overbodige behuizingsbeheercapaciteit | ||||
RAID-niveaus | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | ||||
Achterpaneelconnectoren per EMM | |||||
Connectiviteit | 4 mini-SAS HD-connectoren voor aansluiting op de host of uitbreiding | ||||
Dienstverlening | USB mini-B-connector (alleen voor fabrieksgebruik) | ||||
Stroomvoorziening per PSU | |||||
Wattage | AC ¥ 600W; DC ¥ 700W | ||||
Warmteafvoer van de gastheer | AC ¥ 2047BTU/uur; DC ¥ 2388BTU/uur | ||||
Invoerspanningsbereik | 100-240 V wisselstroom, automatische detectie; 48 V gelijkstroom | ||||
Frequentiebereik | 50/60 Hz | ||||
Amperage | 8.6A bij 100 V, 4.3A bij 240 V | ||||
Beschikbaar harde schijfvermogen (per slot) | |||||
Ondersteunde continue verbruik | tot 1,2 A bij +5 V tot 0,5 A bij +12 V
| ||||
Fysiek | |||||
Steun voor rekken
| Dell ReadyRailsTM II statische rails voor montage zonder gereedschap in 4-post rekken met vierkante of draadloze ronde gaten of met gereedschap met een diameter van niet meer dan 30 mm, | ||||
Hoogte x breedte x diepte | 8.7 cm (3,39 ̊) x 48,2 cm (18,8 ̊) x 54,1 cm (29,1 ̊) | ||||
Gewicht
| 280,59 kg (63,03 lb) (maximale configuratie) 9.0 kg (19,8 lb) (leeg) | 24.2 kg (53,35 lb) (maximale configuratie) 8.8 kg (19,4 lb) (leeg) | |||
Milieu | |||||
Temperatuur | Werktijd: 10° tot 35°C (50° tot 95°F) met een maximale temperatuurgradaat van 10°C per uur Berging: -40 °C tot 65 °C (-40 °C tot 149 °F) met een temperatuurgradatie van 20 °C per uur | ||||
Relatieve luchtvochtigheid | Werkzaam: 8% tot 85% (niet-condenserend) met een maximumvochtigheidsgradiëring van 10% per uur Opberging: 5% tot 95% (niet-condensatie) | ||||
Hoogte
| Operationeel: -16 tot 3048 m (-50 tot 10.000 ft) Opberging: -16 tot 10.600 m (-50 tot 35.000 ft) |
Dell PowerVault LTO cartridges
Onze dienst:
garantie:3 jaar
Verpakkingsgegevens:originale HPE-verpakking
Levertijd:verzonden binnen één dag na betaling
Veelgestelde vragen
Tags: